Pourquoi choisir le rouleau convoyeur gravitaire ?

  • NH2200 rouleau convoyeur léger robuste
  • NH2200 rouleau convoyeur léger robuste
  • NH2200 rouleau convoyeur léger robuste
  • NH2200 rouleau convoyeur léger robuste
  • NH2200 rouleau convoyeur léger robuste

NH2200 rouleau convoyeur léger robuste


Modèle:


Nous offrons une série complète de rouleaux de convoyeur pour convoyeurs, équipements de support au sol, machines d’emballage, etc.



NH2200 Rouleau convoyeur série
 Ressort
Tube Dia.×t Arbre Dia.
Φ32/35 Φ8 E=W+10 L=W+32
Φ38/42/45/48/50 Φ10 E=W+8 L=W+32
Φ32/38/42/45/48/50/60 Φ12 E=W+10 L=W+32
Φ38/50/60/63.5/70/76 Φ15 E=W+10 L=W+32
Φ50/60/70/76/89/102/108 Φ20 E=W+10 L=W+40
Φ76/89/102/108 Φ25 E=W+10 L=W+32
Φ38/42/45/48 11hex E=W+10 L=W+40
Φ63.5 17.5hex E=W+10 L=W+40

NH2200 Série
 Fil femelle
Tube Dia.×t Arbre Dia.    
Φ38 Φ12 E=W+9 L=W+11
Φ50 Φ12 E=W+8 L=W+10
Φ50 Φ15 E=W+10 L=W+12
Φ60 Φ12/15 E=W+10 L=W+12
Φ76 Φ15 E=W+10 L=W+12
Φ76/80/89 Φ20 E=W+10 L=W+12

NH2200 Série
 Fraisage à plat
Tube Dia.×t Arbre Dia.    
Φ38 Φ12 E=W+9 L=L+31
Φ50 Φ12 E=W+8 L=W+30
Φ50 Φ15 E=W+10 L=W+32
Φ60 Φ12/15 E=W+10 L=W+32
Φ76 Φ15 E=W+10 L=W+32
Φ76/80/89 Φ20 E=W+10 L=W+40

 
Pourquoi choisir les rouleaux de convoyeur par gravité ?